قضاء : بعلبك
طريقة استغلال الاراضي الثانوية للحيازات حسب حجم المساحة المزروعة*
جدول 6.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة المساحة الاجمالية المزروعة
  (1)
ملك مستاجرة مقابل مال مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات انتقالية غيرها غير معني
المساحة المزروعة
 (2)
 % 
(2/1)
المساحة المزروعة
 (3)
 %
 (3/1)
المساحة المزروعة
(4)
 %
  (4/1)
المساحة المزروعة
(5)
 %
 (5/1)
المساحة المزروعة
  (6)
 %
 (6/1)
عدد الحيازات
  (7)
 %
  (7/1)
دون ارض زراعية 0           -   0.0             -   0.0           -   0.0           -   0.0           -   0.0              -   0
اقل من 1                     21           -   0.0              0 0.5           -   0.0            6 29.1           -   0.0             15 70.5
من 1 الى 2                   834            2 0.2              4 0.5           -   0.0          40 4.8            3 0.3           785 94.1
من 2 الى 5                8,340          86 1.0            42 0.5            7 0.1        143 1.7          31 0.4        8,032 96.3
من 5 الى 10              22,054        425 1.9          209 0.9          18 0.1        613 2.8        285 1.3      20,504 93.0
من 10 الى 20              50,313     1,408 2.8       1,592 3.2        240 0.5     1,444 2.9        420 0.8      45,209 89.9
من 20 الى 40              76,801     4,934 6.4       4,087 5.3        578 0.8     2,975 3.9     1,119 1.5      63,109 82.2
من 40 الى 60              53,739     4,581 8.5       4,479 8.3        664 1.2     1,517 2.8     1,056 2.0      41,441 77.1
من 60 الى 80              37,530     3,212 8.6       3,837 10.2        538 1.4     1,570 4.2        750 2.0      27,624 73.6
من 80 الى 100              21,998     1,466 6.7       2,908 13.2        259 1.2        439 2.0        700 3.2      16,226 73.8
من 100 الى 150              49,679     5,090 10.2       7,939 16.0        718 1.4     1,474 3.0        948 1.9      33,509 67.5
من 150 الى 200              27,547     3,690 13.4       5,432 19.7           -   0.0        685 2.5        681 2.5      17,060 61.9
من 200 الى 500              76,937     6,573 8.5     21,271 27.6     1,883 2.4     2,943 3.8     1,830 2.4      42,438 55.2
اكثر من 500              57,634   10,157 17.6     14,223 24.7     2,650 4.6     2,432 4.2     3,295 5.7      24,877 43.2
المجموع            483,428   41,624 8.6     66,023 13.7     7,554 1.6   16,281 3.4   11,117 2.3    340,829 70.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير